Modèle: BL2800EKII
marque: Bole Machinery
Type: Injection de préforme
Structure: Horizontal
Type de plastique: Thermoplastique
Forme de plastification: Type de vis
Clamping Way: Hydraulic & Mechanical
Automatisation: Automatique
Informatisé: Informatisé
Certification: CE, ISO9001: 2008, SGS
Bole: Injection Molding Machine For Plastic Products
Détails d'emballage: emballage standard d'exportation
transport: Ocean
Lieu d'origine: Zhejiang, Chine
Type de paiement: L/C,T/T
Incoterm: FOB
Délai de livraison: 30 jours
Après plus de dix ans de lutte et de développement, bole est devenu un fabricant professionnel bien connu de machine de moulage par injection, peut la recherche indépendante et le développement, la production de force de serrage 70 t - 4000 t EKII centre machine de moulage par injection, série DK Composé hydraulique électrique pur junior, CIML série fibre de carbone en ligne machine de moulage par injection, moulage par injection EKII / J série grand volume tuyau d'injection machine, machine spéciale 30 catégories de plus de 100 produits
■ Utilisation de la force de serrage à 100%, 10% -20% plus élevée que la structure à bascule traditionnelle.
■ Moins de possibilité de flash, sauvegardez le travail d'ajustage du flash.
■ Enregistrer 2-5% de matériel.
■ Offrir une bonne protection aux moules, aux plateaux et aux tirants.
■ Course d'ouverture 10-20% plus longue.
DESCRIPTION | UNIT | BL2800EKⅡ/C41000 | BL2800EKⅡ/C70000 | ||||||
Injection working capacity | 41000 | 70000 | |||||||
Screw diameter | A | B | C | D | A | B | C | D | |
mm | 170 | 185 | 200 | 220 | 200 | 220 | 230 | 240 | |
Screw ratio | 24 | 22 | 20 | 19 | 24 | 22 | 21 | 20 | |
Theoretical injection capacity | cm3 | 20996 | 24864 | 29060 | 35162 | 36285 | 43905 | 47987 | 52251 |
Shot weight(PS) | g | 19316 | 22875 | 26735 | 32349 | 33383 | 40393 | 44148 | 48071 |
oz | 681.3 | 806.9 | 943.0 | 1141.1 | 1177.5 | 1424.8 | 1557.3 | 1695.6 | |
Injection rate into Air | cm^3/s | 1443 | 1709 | 1997 | 2416 | 1816 | 2197 | 2402 | 2615 |
Injection pressure | MPa | 194 | 164 | 141 | 116 | 193 | 160 | 146 | 134 |
plasticizing rate | g/s | 206 | 259 | 324 | 420 | 364 | 472 | 515 | 589 |
Max. injection speed | mm/s | 63.5 | 57.8 | ||||||
Max. Screw speed | r/min | 48 | 54 | ||||||
Clamping force | kN | 28000 | |||||||
Opening stroke | mm | 2100 | |||||||
Space between tie bar | mm×mm | 1920×1720 | |||||||
Min. mould height(T-slot) | mm | 850 | |||||||
Max. mould height(T-slot) | mm | 1900 | |||||||
Max. distance Platen(T-slot) | mm | 4000 | |||||||
Ejector stroke | mm | 500 | |||||||
Ejector force forward | kN | 425 | |||||||
Ejector force back | kN | 334 | |||||||
Number of ejector bar | PC | 33 | |||||||
Sys. Pressure | MPa | 16 | 16 | ||||||
Pump Motor | kW | 47+47+47+47 | 47+47+47+47+47 | ||||||
Heater power | kW | 175.8 | 222.7 | ||||||
Number of temp. control zones | 8+1 | 8+1 | |||||||
Hoper capacity | kg | 400 | 400 | ||||||
Oil tank capacity | L | 3000 | 3500 | ||||||
Machine dimensions(L×W×H) | m×m×m | 18.5×4.15×5.1 | 19.5×4.15×5.6 | ||||||
Machine weight | Ton | 190 | 210 |
Technologie de pointe et performan ce
Chine producteur unique, bascule de verrouillage central
Ligne de moulage intelligent de produits de fibre de carbone de CIML, faite pour léger de l'automobile
La performance de la machine hybride électro-hydraulique à deux plateaux a atteint le premier niveau
Machine de moulage par injection pour les produits en plastique
4. À propos de Bole Machinery
La vente de Bole Machinery ne cesse de croître ces dernières années avec le lancement de la nouvelle série EKII «China Unique Producer, Central Locking Toggle». Il y a des avantages évidents dans l'industrie de l'injection sous la direction de la principale stratégie de technologie de produit. Avec la conception de la structure à bascule de verrouillage central de Bole Machinery, il y a trois avantages principaux par rapport aux concurrents: a. Haute précision du produit; b. Moins de clignotements ou pas de flash; c. 2% - 5% d' économie de matière.
Groupes de Produits : Autre machine d'injection en plastique > Autres machines d'injection plastique