Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modèle: BL600EKH-PVC
marque: Bole Machines
Détails d'emballage: emballage standard d'exportation
transport: Ocean
Lieu d'origine: Zhejiang, Chine
Type de paiement: L/C,T/T
Incoterm: FOB
1. Le dispositif de préparation et le dispositif d'injection sont contrôlés proportionnellement. De plus, la vitesse, la capacité du matériau et la pression sont réglables, ce qui garantit la qualité des produits
2. les gens sont libres de choisir les postes de travail en fonction des différentes exigences de production
3. notre principal avantage est que la vitesse de rotation de la vis est plus rapide, nous utilisons également une double commande de vanne proportionnelle, une pour la vitesse de commande, l'autre pour la pression de commande.
Structure de serrage au centre du fût
■ Utilisation de la force de serrage à 100 %, 10 % à 20 % plus élevée que la structure à genouillère traditionnelle.
■ Moins de possibilité de flash, économisez le travail de découpage du flash.
■ Économisez 2 à 5 % de matière.
■ Offre une bonne protection contre les moisissures, les plateaux et les tirants.
■ Course d'ouverture 10-20% plus longue.
EKH系列UPVC专用机技术参数表 | UNIT | BL600EKH/C4700/UPVC | |
国际标准规格 | International specification | 4700 | |
螺杆直径 | Screw diameter | Screw specification | Special for UPVC |
mm | 90 | ||
螺杆长径比 | Screw L/D ratio | 21.0 | |
理论注射容积 | Theoretical injection capacity | cm3 | 2893 |
注射量 (以PS计) |
Shot weight(UPVC) | g | 3472 |
oz | 122.7 | ||
最大对空注射速率 | Injection rate into Air | cm^3/s | 783 |
最大对空注射速率 | g/S | 940 | |
注射压力 | Injection pressure | MPa | 163 |
理论塑化速度 | Theoretical plasticizing speed | g/S (UPVC) | 81 |
注射行程 | Injection stroke | mm | 455 |
最大注射速度 | Max. injection speed | mm/s | 123 |
最大螺杆转速 | Screw speed | r/min | 100 |
系统压力 | Sys. Pressure | MPa | 17.5 |
电机总功率 | Pump Motor(Min~Max) | kW | 67.1~73.2 |
电机数量 | number of Motors | PC | 2 |
电热功率 | Heater power | kW | 36.1 |
温控区数 | Number of temp. control zones | 5+1 | |
锁模力 | Clamping force | kN | 6000 |
开模行程 | Opening stroke | mm | 900 |
拉杆内间距 | Space between tie bar | mm x mm | 910×855 |
最小模具厚度(T型槽) | Min. mould height | mm | 380 |
最大模具厚度(T型槽) | Max. mould height | mm | 910 |
最大模板距离(T型槽) | Max. Daylight | mm | 1810 |
顶出行程 | Ejector stroke | mm | 220 |
顶出力 | Ejector force forward | kN | 123 |
顶针回缩力 | Ejector force back | kN | 82 |
顶出杆数 | Number of ejector bar | PC | 21 |
干循环时间 | Dry Cycle Period | S | 4.4 |
能耗(注1) | Energy consumption level | kW.h/kg | ≤0.5 |
料斗容积 | Hopper capacity | kg | 100 |
油箱容量 | Oil tank capacity | L | 750 |
标准机械外形尺寸(约) | Machine dimensions(L×W×H) | m x m x m | 9.1x2.2x2.9 |
机器重量(约) | Machine weight | Ton | 22 |
选配机门加宽(单边) | Widen safety gate Optionally (single side) | mm | 250 |
机门加宽机械外形尺寸(约) | Machine dimensions(L×W×H) | m x m x m | 9.1x2.7x2.9 |
machines de moulage par injection de pvc
4. À propos des machines Bole
Bole Machinery a sorti la nouvelle série de mélangeurs de moulage par injection, la nouvelle série de machines de moulage par injection à deux plateaux électriques et hydrauliques et la machine de moulage par injection entièrement électrique avec l'appareil de la technologie européenne de pointe et une innovation autonome pour faire face à l'avenir. Le mélangeur de moulage par injection, qui est appliqué aux dossiers de l'automobile, du transport, de l'emballage, etc., en particulier pour le dossier automobile, fait de Bole Machinery le producteur unique en Asie. Il fournira la solution pour les pièces automobiles légères avec l'application du matériau en fibre de verre longue, fibre de carbone, etc.
Groupes de Produits : Machine de moulage par injection série PVC
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.